Cart (0)
Close
PLATILLO VOLADOR
S/0.00
Juguete pirotécnico de fuegos artificiales
CÓDIGO: FMM5009
PACKING: 36/4
TAMAÑO: 37*6MM
ORDEN DE MEZCLA POR PIEZA: 8g
DURACIÓN: 7 Segundo
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO: Luz Plateada
12 unidades en una caja
120 cajas en una caja
- Real Time 189 Visitor Right Now
-
Guarantee safe checkout
Share :
Description
número | Nombre | Longitud (mm) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior | Polvo (g) | |
1 | anillo de plástico | 115mm | 115mm | |||
2 | tubos de papel | 75mm | 20mm | 18mm | ||
3 | relleno | |||||
4 | crackling | 1g | ||||
5 | polvo de luz verde | 4g | ||||
6 | polvo negro | 3g | ||||
7 | barro | |||||
8 | fusible de encendido |
COMPOSICIÓN | PORCENTAJE (%) | |||||
English | Verde | crackling | Polvo Negro | |||
Bezote potásico – KC7H5O2 | ||||||
goma laca -C16H24O5 | ||||||
Oxalato de sodio-Na2C2O4 | ||||||
Perclorato de potasio-KCIO4 | 40 | |||||
Polvo de aleación de aluminio y magnesio Aleación Al+Mg | 20 | 30 | ||||
Azufre | 30 | |||||
Hexaclorobencenofenil-hexacloruro-c6cl6 | ||||||
Sulfuro de antimonio-Sb2S3 | ||||||
Clorato de potasio-KCLO3 | 70 | |||||
Aluminio en polvo | ||||||
Carbono-C | 30 | |||||
Resina fenólica (Resinox) -C48H42O7 | 10 | |||||
Carbonato de estroncio-SrCO3 | ||||||
Hierro-Fe | ||||||
Nitrato de bario-Ba(NO3) | 15 | |||||
Nitrato de potasio-KNO3 | ||||||
Óxido de cobre-Cuo | 40 | |||||
Cloruro de polivinilo-(C2H3CL)n | 5 | |||||
Esponja Titanio-Ti | 10 | |||||
piedra de hielo | ||||||
Óxido de plomo rojo-PB304 | ||||||
Peso pirico para cada efecto(g) | 4 | 1 | 3 |
PLATILLO VOLADOR
S/0.00