Cart (0)
Close
MÁGICO SHOW FLABIZU
S/0.00
Juguete pirotécnico de fuegos artificiales
CÓDIGO: FMM5008
PACKING: 12/1
TAMAÑO: 65cm*8.5cm
ORDEN DE MEZCLA POR PIEZA: 147.06 g
DURACIÓN: 55 Segundo
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO: cola de cometa roja y verde + crisantemo + perlas azules + perlas chicharrones
12 piezas en una caja
- Real Time 135 Visitor Right Now
-
Guarantee safe checkout
Share :
Description
CÓDIGO DEL OBJETO | NOMBRE | NOMBRE DE PRODUCTO | Tiempo | Longitud mm | Diámetro interior mm | Diámetro exterior mm | Polvo(g) |
1 | Tubo de papel efecto | Tubo de papel efecto | 450 | 10 | 15 | ||
2 | Fusible | Cable del tubo de efecto/cable de encendido | 80~90s | ||||
3 | tubo de papel exterior | Tubo exterior del tubo de papel | 650 | 82 | 85 | ||
4 | Soporte de plástico | Mango de plástico | |||||
5 | Pólvora por disparo | propulsor | 0.23 | ||||
6 | Polvo de efecto por toma | Medicina de efecto | 0.2 | ||||
7 | Serrín | suelo, aserrín | |||||
8 | Agente fusible | Imprimación fija |
Químico | Azul | Rojo | Verde | crisantemo | carga de elevación | |
estrella azul | Rojo | Verde | guayule de titanio | propulsor | ||
Goma laca C18H32O5 | 5% | |||||
Oxalato de sodio Na2C2O4 | ||||||
Perclorato de potasio KClO4 | 30% | 45% | 15% | |||
Polvo de aleación de aluminio y magnesio | 15% | 18% | 20% | 10% | ||
Azufre S | 7% | 9% | ||||
Aluminio Aluminio | ||||||
Carbón C | 3% | 10% | 16% | |||
Resina fenólica (Resinox) C48H42O7 | 5% | 5% | 10% | 5% | ||
Carbonato de Estroncio SrCO3 | 21% | |||||
Nitrato de bario Ba(NO3)2 | 45% | 75% | ||||
Nitrato de potasio KNO3 | ||||||
óxido de bismuto Bi(OH)3 | 3% | |||||
óxido de cobre CuO | 40% | 40% | ||||
Cloruro de polivinilo (C2H3Cl)n | 10% | 10% | 10% | |||
Parafina | 3% | |||||
TitanioTi | 15% | |||||
Bezote potásico C6H5COOK | ||||||
Criolita Na3AlF6 | ||||||
Almidón | ||||||
Total % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Peso del polvo (g): | 11.3 | 20 | 20 | 17.1 | 78.66 |
MÁGICO SHOW FLABIZU
S/0.00